专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035802 | 13:12 | 8 + 6 + 1 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115035801 | 13:06 | 9 + 1 + 1 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115035800 | 13:02 | 6 + 2 + 8 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115035799 | 12:57 | 5 + 0 + 1 = 06 | ✓双 | ✓ |
| 115035798 | 12:52 | 7 + 2 + 4 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115035797 | 12:47 | 5 + 4 + 5 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115035796 | 12:42 | 6 + 7 + 3 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115035795 | 12:37 | 8 + 3 + 0 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115035794 | 12:32 | 0 + 7 + 9 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115035793 | 12:27 | 9 + 7 + 6 = 22 | ✓双 | ✓ |
| 115035792 | 12:22 | 5 + 2 + 4 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115035791 | 12:16 | 3 + 7 + 2 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115035790 | 12:12 | 0 + 0 + 8 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115035789 | 12:07 | 1 + 0 + 5 = 06 | ✓双 | ✓ |
| 115035788 | 12:02 | 1 + 9 + 6 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115035787 | 11:57 | 0 + 4 + 9 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115035786 | 11:52 | 1 + 3 + 9 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115035785 | 11:47 | 6 + 7 + 7 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115035784 | 11:42 | 3 + 4 + 7 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115035783 | 11:37 | 6 + 5 + 7 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035802 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035801 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035800 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035799 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035798 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035797 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035796 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035795 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035794 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035793 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035792 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035791 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035790 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035789 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035788 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035787 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035786 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035785 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035784 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035783 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035782 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035781 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035780 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035779 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035778 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035777 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035776 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035775 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035774 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035773 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035772 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035771 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035770 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035769 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035768 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035767 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035766 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035765 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035764 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035763 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035762 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035761 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035760 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035759 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035758 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035757 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035756 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035755 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035754 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035753 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 0 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 12 |